Jumlah kalori - Minuman beralkohol
Minuman beralkohol, seperti banyak minuman lainnya, mengandung kalori yang dapat bertambah dengan cepat. Pergi keluar untuk minum-minum dapat menambah 500 kalori, atau lebih, untuk asupan harian Anda. Kebanyakan minuman beralkohol memiliki sedikit atau tidak ada nilai gizi. Jika Anda mencoba menurunkan berat badan atau mempertahankan berat badan yang sehat, Anda harus memperhatikan seberapa banyak Anda minum. Koktail yang dicampur dengan soda, jus, krim, atau es krim dapat memiliki jumlah kalori yang sangat tinggi. Jika Anda kesulitan mengurangi alkohol, bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.
Berikut adalah daftar beberapa minuman beralkohol populer, ukuran porsinya, dan jumlah kalori di masing-masingnya.
MINUMAN | UKURAN PELAYANAN | KALORI |
---|---|---|
Bir | ||
Bir (ringan) | 12 ons (355 ml) | 103 |
Bir (biasa) | 12 ons (355 ml) | 153 |
Bir (alkohol lebih tinggi, bir kerajinan) | 12 ons (355 ml) | 170 hingga 350 |
Alkohol suling | ||
Gin (80 bukti) | 1,5 ons (45 ml) | 97 |
Gin (94 bukti) | 1,5 ons (45 ml) | 116 |
Rum (80 bukti) | 1,5 ons (45 ml) | 197 |
Rum (94 bukti) | 1,5 ons (45 ml) | 116 |
Vodka (80 bukti) | 1,5 ons (45 ml) | 97 |
Vodka (94 bukti) | 1,5 ons (45 ml) | 116 |
Wiski (80 bukti) | 1,5 ons (45 ml) | 97 |
Wiski (94 bukti) | 1,5 ons (45 ml) | 116 |
minuman keras | ||
Coffee Liqueur | 1,5 ons (45 ml) | 160 |
Minuman keras kopi dengan krim | 1,5 ons (45 ml) | 154 |
Creme de menthe | 1,5 ons (45 ml) | 186 |
Minuman Campuran | ||
Mary Berdarah | 4,6 ons (136 ml) | 120 |
Martini cokelat | 2.5 ons (74 ml) | 418 |
Kosmopolitan | 2,75 ons (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2,7 ons (80 ml) | 137 |
Tanda keberangkatan | 8 ons (235 ml) | 110 |
Rum Panas Bermentega | 8 ons (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 4,9 ons (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 ons (120 ml) | 168 |
Mimosa | 4 ons (120 ml) | 75 |
Mint Julep | 4,5 ons (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 ons (177 ml) | 143 |
Pina colada | 6,8 ons (200 ml) | 526 |
Rum dan Coke | 8 ons (235 ml) | 185 |
Rum dan Diet Coke | 8 ons (235 ml) | 100 |
Tequila matahari terbit | 6,8 ons (200 ml) | 232 |
Vodka dan tonik | 7 ons (207 ml) | 189 |
Whiskey Sour | 3 ons (89 ml) | 125 |
orang Rusia berkulit putih | 8 ons (235 ml) | 568 |
Anggur | ||
Anggur meja putih | 5 ons (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 ons (145 ml) | 128 |
Muskat | 5 ons (145 ml) | 129 |
Riesling | 5 ons (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 ons (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 ons (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 ons (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 ons (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 ons (145 ml) | 128 |
Anggur pencuci mulut kering | 3,5 ons (90 ml) | 157 |
Anggur meja merah | 5 ons (145 ml) | 125 |
Sirah mungil | 5 ons (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 ons (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 ons (145 ml) | 122 |
Zinfandel Merah | 5 ons (145 ml) | 129 |
Burgundia | 5 ons (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 ons (145 ml) | 121 |
Darah | 5 ons (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 ons (145 ml) | 122 |
Anggur pencuci mulut merah | 3,5 ons (90 ml) | 165 |
Penurunan berat badan - jumlah kalori - minuman beralkohol; Kegemukan - jumlah kalori - minuman beralkohol; Obesitas - jumlah kalori - minuman beralkohol
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Kalori yang dikonsumsi dari minuman beralkohol oleh orang dewasa AS, 2007-2010. Ringkasan Data NCHS. 2012;(110)::1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
Departemen Pertanian AS; Situs web Dinas Penelitian Pertanian. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Diakses pada 1 Juli 2020.
- Alkohol
- Diet