Jumlah kalori - makanan cepat saji
Makanan cepat saji mudah dan tersedia hampir di mana-mana. Namun, banyak makanan cepat saji yang tinggi kalori, lemak jenuh, dan garam. Namun terkadang, Anda mungkin membutuhkan kenyamanan makanan cepat saji. Anda tidak harus menghindari makanan cepat saji sepenuhnya, Anda hanya perlu membuat pilihan yang lebih sehat. Cobalah untuk memasukkan salad dengan makanan Anda, tapi hati-hati dengan saus krim atau topping goreng. Pilih panggang atau panggang bukan pilihan goreng.
Anda dapat menemukan informasi nutrisi untuk sebagian besar rantai makanan cepat saji online atau di restoran. Beberapa rantai makanan cepat saji juga memiliki pilihan menu khusus yang lebih sehat. Gunakan informasi ini untuk membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik saat memilih makanan cepat saji.
Berikut adalah daftar beberapa makanan cepat saji yang populer, ukuran porsinya, dan jumlah kalori di masing-masingnya.
JENIS MAKANAN | UKURAN PELAYANAN | KALORI |
---|---|---|
Makanan Sarapan | ||
Dunkin Donuts | ||
Bungkus Sayuran Putih Telur | 1 sandwich | 190 |
Bacon, Telur, dan Keju di atas muffin Inggris | 1 sandwich | 300 |
Bacon, Telur, dan Keju di atas croissant | 1 sandwich | 40 |
Big 'N Panggang | 1 sandwich | 570 |
Burger King | ||
Ham, Telur & Keju CROISSAN'WICH® | 1 sandwich | 330 |
Sandwich Biskuit Sosis & Keju | 1 sandwich | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 piring | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait Buah dan Yogurt | 1 parfait | 150 |
Telur McMuffin | 1 sandwich | 300 |
Bacon, Telur dan Keju McGriddles | 1 sandwich | 460 |
Sarapan Besar | 1 kali makan | 740 |
Popeyes | ||
Bubur jagung | 1 pesanan | 370 |
biskuit telur | 1 biskuit | 510 |
Biskuit Telur dan Sosis | 1 biskuit | 690 |
Burger, Bungkus, dan Sandwich | ||
Burger King | ||
roti isi daging | 1 sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 270 |
Burger Keju Bacon | 1 sandwich | 280 |
Bohong besar | 1 sandwich | 630 |
Cincin bawang | Kecil | 320 |
kentang goreng | Kecil | 320 |
Salad Ayam Panggang Taman (tanpa saus) | 1 salad | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Chicken Salad dengan saus | 1 salad | 720 |
McDonalds | ||
roti isi daging | 1 sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 300 |
Quarter Pounder dengan Keju | 1 sandwich | 540 |
Big Mac | 1 sandwich | 540 |
Sandwich Klasik Ayam Panggang | 1 sandwich | 360 |
mc ayam | 1 sandwich | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sandwich | 390 |
Wendy's | ||
Tumpukan Ganda | 1 sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy lb. single | 1 sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy lb. triple | 1 sandwich | 1070 |
daging babi asap | 1 sandwich | 930 |
Ayam Pedas Go Wrap | 1 sandwich | 370 |
Sandwich Ayam Pedas | 1 sandwich | 490 |
Sandwich Fillet Cod Premium | 1 sandwich | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger dengan bawang | 1 sandwich | 390 |
Burger keju dengan bawang | 1 sandwich | 480 |
Double-double dengan bawang bombay | 1 sandwich | 670 |
kentang goreng | 1 pesanan | 395 |
Coklat Kocok | 15 ons. | 590 |
Kereta bawah tanah | ||
Sayuran Delite | sandwich 6" | 230 |
Klub Kereta Bawah Tanah | sandwich 6" | 310 |
BLT | sandwich 6" | 320 |
Ayam ala Rotisserie | sandwich 6" | 350 |
tuna | sandwich 6" | 480 |
Steak dan keju | sandwich 6" | 380 |
Ayam | ||
KFC | ||
Dada Ayam Panggang Kentucky | 1 buah | 180 |
Sandwich BBQ Madu | 1 sandwich | 320 |
Resep Asli Dada Ayam | 1 buah | 320 |
Dada Ayam Ekstra Renyah | 1 buah | 490 |
Kentang tumbuk dengan saus | 1 sisi | 120 |
Popeyes | ||
Bungkus Ayam yang Diisi | 1 bungkus | 310 |
Dada Ayam Pedas Bonafide | 1 buah | 420 |
Dada Ayam Ringan Bonafide | 1 buah | 440 |
Kacang merah dan nasi | Ukuran normal | 230 |
Cewek-Fil-A | ||
Sandwich Ayam Bakar | 1 sandwich | 310 |
Bungkus Dingin Ayam Panggang | 1 bungkus | 330 |
Sandwich ayam | 1 sandwich | 440 |
Sup ayam | Medium | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Taco Lembut Ayam Fresco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Ayam | 1 burrito | 380 |
Burrito 7-Lapisan | 1 burrito | 430 |
Mangkuk Cantina - Steak | 1 mangkuk | 490 |
Panggangan Meksiko Chipotle | ||
Salad Ayam dengan keju dan salsa | 1 salad | 315 |
Steak Burrito Bowlto | 1 mangkuk | 920 |
Burrito Ayam | 1 burrito | 1190 |
Tako ayam | 3 taco | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Klasik Daging Sapi Ganda | 1 taco | 220 |
Taco Ikan Adonan Bir | 1 taco | 230 |
Burrito Ayam Panggang Pedas | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 potong pizza sedang | 230 |
Pizza Keju Kerak Tipis | Seperempat dari pizza kecil | 330 |
Pizza Kerak Tipis Ayam Kerbau | 1 potong pizza sedang | 360 |
Ayah Johns | ||
Pizza Kerak Asli Keju | 1 potong pizza sedang | 210 |
Pizza Kerak Asli Pepperoni | 1 potong pizza sedang | 230 |
Pizza Kerak Asli Double Cheeseburger | 1 potong pizza sedang | 270 |
Kaisar kecil | ||
Pizza keju | 1 potong pizza 14"" | 250 |
Pizza pepperoni | 1 potong pizza 14"" | 280 |
Roti Keju Italia | 1 buah | 140 |
Penurunan berat badan kalori menghitung makanan cepat saji; Obesitas - jumlah kalori makanan cepat saji; Kegemukan - jumlah kalori makanan cepat saji; Diet sehat - menghitung kalori makanan cepat saji
- Makanan cepat saji
Departemen Pertanian AS; Situs web Dinas Penelitian Pertanian. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Diakses pada 1 Juli 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Asupan kalori dari makanan cepat saji di kalangan anak-anak dan remaja di Amerika Serikat, 2011-2012. Ringkasan Data NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diet
- Nutrisi